<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[小学数学教学博客 - 奥数辅导]]></title>
<link>http://blog.pptxx.com/</link>
<description><![CDATA[免费提供课件、教案、教材分析、教学录像]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[pjhuangsh@gmail.com(雨中浪漫)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>小学数学教学博客</title>
	<url>http://blog.pptxx.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://blog.pptxx.com/</link>
	<description>小学数学教学博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://blog.pptxx.com/article/aos/708.htm</link>
			<title><![CDATA[第九届华杯赛小学组决赛试题A]]></title>
			<author>pjhuangsh@gmail.com(雨中浪漫)</author>
			<category><![CDATA[奥数辅导]]></category>
			<pubDate>Fri,27 Aug 2010 06:41:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.pptxx.com/default.asp?id=708</guid>
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://bbs.atedu.net/attachments/month_1008/20100827_d3b2a5d13f3778e5339er9Epn7LKtp4t.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://bbs.atedu.net/attachments/month_1008/20100827_9fe57fa2db836faf98f8wuoAdJ3wBJIw.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.pptxx.com/article/aos/707.htm</link>
			<title><![CDATA[第九届“华罗庚金杯”少年数学邀请赛总决赛小学组二试]]></title>
			<author>pjhuangsh@gmail.com(雨中浪漫)</author>
			<category><![CDATA[奥数辅导]]></category>
			<pubDate>Thu,26 Aug 2010 06:26:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.pptxx.com/default.asp?id=707</guid>
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://bbs.atedu.net/attachments/month_1008/20100826_1c9cd38ddd7f451ce615omYlcl8WKL5q.bmp" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.pptxx.com/article/aos/706.htm</link>
			<title><![CDATA[第九届“华罗庚金杯”少年数学邀请赛决赛]]></title>
			<author>pjhuangsh@gmail.com(雨中浪漫)</author>
			<category><![CDATA[奥数辅导]]></category>
			<pubDate>Wed,25 Aug 2010 06:33:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.pptxx.com/default.asp?id=706</guid>
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://bbs.atedu.net/attachments/month_1008/20100825_90b3db721f1d3b98c1afxex4bFvhRZbi.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.pptxx.com/article/aos/705.htm</link>
			<title><![CDATA[第九届“华罗庚金杯”少年数学邀请赛初赛]]></title>
			<author>pjhuangsh@gmail.com(雨中浪漫)</author>
			<category><![CDATA[奥数辅导]]></category>
			<pubDate>Tue,24 Aug 2010 06:41:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.pptxx.com/default.asp?id=705</guid>
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://bbs.atedu.net/attachments/month_1008/20100824_5fa8918b66797a65f3a9mNrtfk0YzcHS.bmp" border="0" alt=""/><br/>第9届华杯少年数学邀请赛初赛试题解答<br/>1、<br/>2、周长增加10%，面积增加21%。<br/>设长方形的长为a，宽为b，则边长增加后面积为<br/>（a＋0.1a）(b+0.1b)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ab+0.2ab/10+00.1ab<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =ab+0.21ab<br/><br/>3、Ａ=6&nbsp;&nbsp;B=5&nbsp;&nbsp;C=3<br/>4、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>答：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1999<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2001<br/>解：题中一列数可以写成2n-1<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2n+1<br/><br/><br/>5、（6371+343）×2×3.14×10=421639.2<br/>6、<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/><br/>8、答：16张。解：点数为1（A）、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11（J）、12（Q）、13（K）、的牌各取1张一共15张。这样，如果任意再取1张的话，它的点数必为1到13中的一个，于是就有2张点数相同。<br/> 9、答4。<br/>解：直接进行除法可得：ABABABAB÷AB=1010101而1010101除以9的余数是1+0+1+0+1+0+1=4<br/><br/>10、能。解：因为40×90=360,360=60×60.所求的正方形的边长为60厘米,可以如下图拼成:<br/><br/>11、56.52㎡。解：将图形翻转到直径的下方，形成两个完整的圆，再将小圆平移使得小圆和大圆的圆心重合，如图，这样弦AB仍与小圆相切D，因为题中所求的面积S等于现在的红色圆环面积的一半，所以<br/><br/>12、1圈。解观察固定在小圆上的画有箭头的半径，当小圆在大圆内侧滚动一周时，该箭头转了360，即小圆自身旋转了1圈。<br/><img src="http://blog.pptxx.com/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://blog.pptxx.com/attachments/month_1008/120108246412.doc" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.pptxx.com/article/aos/704.htm</link>
			<title><![CDATA[第八届“华罗庚金杯”少年数学邀请赛决赛第二试]]></title>
			<author>pjhuangsh@gmail.com(雨中浪漫)</author>
			<category><![CDATA[奥数辅导]]></category>
			<pubDate>Mon,23 Aug 2010 06:44:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.pptxx.com/default.asp?id=704</guid>
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://bbs.atedu.net/attachments/month_1008/20100823_61135f8a914e809a9979iTap59rd0f3O.bmp" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.pptxx.com/article/aos/703.htm</link>
			<title><![CDATA[第八届“华罗庚金杯”少年数学邀请赛决赛第一试]]></title>
			<author>pjhuangsh@gmail.com(雨中浪漫)</author>
			<category><![CDATA[奥数辅导]]></category>
			<pubDate>Sun,22 Aug 2010 06:42:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.pptxx.com/default.asp?id=703</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bbs.atedu.net/attachments/month_1008/20100822_cdfce3a92a1ae301fe18wYho8uIo7VXd.bmp" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.pptxx.com/article/aos/702.htm</link>
			<title><![CDATA[第八届“华罗庚金杯”少年数学邀请赛复赛]]></title>
			<author>pjhuangsh@gmail.com(雨中浪漫)</author>
			<category><![CDATA[奥数辅导]]></category>
			<pubDate>Sat,21 Aug 2010 15:54:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.pptxx.com/default.asp?id=702</guid>
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://bbs.atedu.net/attachments/month_1008/20100821_6156102d39223918a711QcjJLLtiMmcJ.bmp" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.pptxx.com/article/aos/701.htm</link>
			<title><![CDATA[第八届“华罗庚金杯”少年数学邀请赛初赛]]></title>
			<author>pjhuangsh@gmail.com(雨中浪漫)</author>
			<category><![CDATA[奥数辅导]]></category>
			<pubDate>Fri,20 Aug 2010 06:42:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.pptxx.com/default.asp?id=701</guid>
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://bbs.atedu.net/attachments/month_1008/20100820_f4d252e500fca1508e8fPEZuXkfjhWKK.bmp" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.pptxx.com/article/aos/700.htm</link>
			<title><![CDATA[第七届“华罗庚金杯”少年数学邀请赛决赛第二试]]></title>
			<author>pjhuangsh@gmail.com(雨中浪漫)</author>
			<category><![CDATA[奥数辅导]]></category>
			<pubDate>Thu,19 Aug 2010 06:18:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.pptxx.com/default.asp?id=700</guid>
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://bbs.atedu.net/attachments/month_1008/20100819_6b45ddddea8841394b9fqUH0pjFYfMTp.bmp" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.pptxx.com/article/aos/699.htm</link>
			<title><![CDATA[第七届“华罗庚金杯”少年数学邀请赛决赛第一试]]></title>
			<author>pjhuangsh@gmail.com(雨中浪漫)</author>
			<category><![CDATA[奥数辅导]]></category>
			<pubDate>Wed,18 Aug 2010 10:17:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.pptxx.com/default.asp?id=699</guid>
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://bbs.atedu.net/attachments/month_1008/20100819_6b45ddddea8841394b9fqUH0pjFYfMTp.bmp" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
